| typ boxu | Spirit 780 | Spirit 820 |
| VELIKOST (cm ) | 196x78x33 | 230x82x36 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 190x73 | 220x78 |
| HMOTNOST ( kg ) | 18 | 26 |
| OBJEM (l ) | 380 | 480 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 75 | 75 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | 6/8 | 6/8 |
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | Dual-Side | Dual-Side |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| MAX. DÉLKA CARVIN. LYŽÍ | 185 | 215 |
| BARVA | Antracitová, 670 | Antracitová, 670 |
| CENA | 15.717,- | 19.399,- |
| typ boxu | Atlantis 200 | Atlantis 600 |
| VELIKOST (cm ) | 175x82x45 | 190x63x41 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 169x76 | 185x55 |
| HMOTNOST ( kg ) | 17 | 16 |
| OBJEM (l ) | 440 | 340 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 75 | 75 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | 6/4 | |
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | Dual-Side | boční |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| MAX. DÉLKA CARVIN. LYŽÍ | 165 | 180 |
| BARVA | Lesklá stříbrná 660 | Lesklá stříbrná 666 |
| CENA | 12.640,- | 10.320,- |
| AKCE !!!! | ||
| typ boxu | Atlantis 780 | Atlantis 900 |
| VELIKOST (cm ) | 196x78x44 | 235x90x46 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 190x73 | 226x85 |
| HMOTNOST ( kg ) | 18 | 26 |
| OBJEM (l ) | 480 | 650 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 75 | 75 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | 6/8 | 8/8 |
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | Dual-Side | Dual-Side |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| MAX. DÉLKA CARVIN. LYŽÍ | 185 | 220 |
| BARVA | Lesklá stříbrná 679 | Lesklá stříbrná 680 |
| CENA | 13.535,- | 17.570,- |
| typ boxu | Pacific 80 | Pacific 100 |
| VELIKOST (cm ) | 133x86x37 | 139x90x39 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 127x82 | 169x85 |
| HMOTNOST ( kg ) | 10 | 12 |
| OBJEM (l ) | 320 | 360 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 50 | 50 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | ||
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | zadní | boční |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| BARVA | Šedá 688 | Šedá 690 |
| CENA | 5.990,- | 8.003,- |
| typ boxu | Pacific 200 | Pacific 500 |
| VELIKOST (cm ) | 175x82x45 | 226x55x38 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 221x76 | 221x47 |
| HMOTNOST ( kg ) | 14 | 12 |
| OBJEM (l ) | 450 | 310 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 50 | 50 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | 5/4 | |
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | boční | boční |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| BARVA | Šedá 690 | Šedá 691 |
| CENA | 9.988,- | 7.692,- |
| typ boxu | Pacific 600 | Pacific 700 |
| VELIKOST (cm ) | 190x63x37 | 232x70x39 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY (cm ) | 185x55 | 226x62 |
| HMOTNOST ( kg ) | 14 | 15 |
| OBJEM (l ) | 330 | 450 |
| MAX. ZÁTĚŽ (kg ) | 50 | 50 |
| MAX. POČET PÁRŮ LYŽÍ | 6/4 | 6/4 |
| NEBO SNOWBOARDŮ | ||
| MOTÁŽNÍ SYSTÉM | Power-Grip | Power-Grip |
| 80 mm | ||
| OTVÍRÁNÍ | boční | boční |
| DUAL - FORCE | ano | ano |
| POPRUHY | ano | ano |
| CENTRÁLNÍ ZÁMEK | ano | ano |
| MONTÁŽ NA AERO TYČE | ano | ano |
| MONTÁŽ NA ČTYŘHRANÉ | ano | ano |
| TYČE | ||
| MAX. DÉLKA CARVIN. LYŽÍ | 180 | |
| BARVA | Šedá 692 | Šedá 693 |
| CENA | 8.933,- | 10.515,- |
| Ceny včetně DPH 19%. |



